Китайские планшеты 2014 года
Основными отличительными особенностями китайских планшетов, выпущенных в 2014-м году, стали:
- Наличие у некоторых планшетов поддержки мобильной связи 4-го поколения — 4G, которой характерна заметно более высокая скорость передачи данных по сравнению с предыдущим поколением.
- 8-ядерные процессоры, которые разделяются на два типа. Первый тип состоит из двух групп по 4 ядра, каждая из которых работает, независимо от другой. При этом одновременно могут работать только 4 ядра, то есть, по сути, это неполноценный 8-ядерный процессор. Второй же тип процессоров использует в работе сразу все 8 ядер.
- На рынке появились китайские планшеты с операционной системой Windows. Основная причина этого в том, что компания Microsoft позволила производителям мобильных устройств с диагональю до 9 дюймов использовать свою ОС без лицензии, то есть бесплатно. Благодаря этому, китайские планшеты на Windows остаются в том же ценовом диапазоне, что и работающие на ОС Android.
- Китайцы начали производить планшеты с двумя операционными системами. Суть — при включении планшета можно выбрать, какую из них загрузить: Android или Windows.
Ниже представлен список китайских планшетов, которые были запущены в продажу в 2014-м году.
Чтобы сравнить или выбрать планшеты по разным характеристикам, перейдите на соответствующую страницу и укажите необходимые параметры.
6,44-дюймовые
PiPO T8 | Android 4.4 | MediaTek MT6592 / 8 | 1920×1080 | $169 |
6,5-дюймовые
PiPO T4 | Android 4.2 | MediaTek MT6572 / 2 | 800×480 | $88 |
6,95-дюймовые
PiPO T5 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $95 |
6,98-дюймовые
Chuwi DX1 | Android 4.4 | MediaTek MT8382 / 4 | 1280×720 | $82 |
Onda V698 4G | Android 4.3 | Marvell PXA1920 / 4 | 1280×720 | $87 |
7-дюймовые
Ainol AX2 | Android 4.2 | MediaTek MT8312 / 2 | 1024×600 | $68 |
Ainol AX2 Quad Core | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $66 |
Ainol AX3 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $92 |
Ainol AX7 Flame | Android 4.4 | MediaTek MT6592 / 8 | 1920×1200 | $150 |
Ampe A73 3G | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $215 |
Ampe A78 Octa Core 3G | Android 4.2 | MediaTek MT6592 / 8 | 1920×1200 | $111 |
Chuwi V17HD | Android 4.4 | Rockchip RK3188 / 4 | 1024×600 | $54 |
Chuwi V17HD 3G | Android 4.2 | Intel Atom Z2520 / 2 | 1024×600 | $54 |
Chuwi VX1 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1280×800 | $161 |
Chuwi VX2 | Android 4.2 | MediaTek MT8312 / 2 | 1024×600 | $81 |
Chuwi VX3 | Android 4.4 | MediaTek MT6592 / 8 | 1920×1200 | $220 |
Colorfly E708 3G | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $66 |
Colorfly E708 3G Pro | Android 4.4 | MediaTek MT8382 / 4 | 1280×800 | $73 |
Colorfly G718 | Android 4.2 | MediaTek MT6592 / 8 | 1280×720 | $121 |
Cube iWork7 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735G / 4 | 1280×800 | $90 |
Cube T7 | Android 4.4 | MediaTek MT8752T / 8 | 1920×1200 | $146 |
Cube Talk7X Octa core | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 1024×600 | $78 |
Cube Talk7XS | Android 4.2 | MediaTek MT8312 / 2 | 1024×600 | $78 |
FNF ifive 100 | Android 4.2 | 1024×600 | $80 | |
PiPO T3 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $96 |
PiPO T6 | Android 4.2 | MediaTek MT6589T / 4 | 1280×800 | $116 |
PiPO U3T | Android 4.2 | Rockchip RK3188 / 4 | 1280×800 | $143 |
PiPO U9T | Android 4.2 | Rockchip RK3188 / 4 | 1920×1200 | $180 |
PiPO W7 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735G / 4 | 1280×800 | $106 |
Ramos i7s | Android 4.4 | Intel Atom Z3735G / 4 | 1280×800 | $85 |
Teclast G17s 3G | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $65 |
Teclast P78HD | Android 4.4 | 1920×1200 | $95 | |
Teclast P79HD | Android 4.2 | Intel Atom Z2580 / 2 | 1920×1200 | $80 |
Teclast P79HD 3G | Android 4.2 | Intel Atom Z2580 / 2 | 1920×1200 | $78 |
Vido M87 | Android 4.4 | MediaTek MT6592 / 8 | 1920×1200 | $175 |
Vido N70 3G | Android 4.2 | MediaTek MT8312 / 2 | 1024×600 | $60 |
VOYO X6i | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $90 |
VOYO X6S | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×600 | $110 |
7,85-дюймовые
Ainol BW1 | Android 4.2 | MediaTek MT8389 / 4 | 1024×768 | $129 |
Aoson M787T | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×768 | $120 |
Cube Talk79 Octa Core | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 2048×1536 | $165 |
PiPO P8 | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 2048×1536 | $147 |
7,9-дюймовые
FNF ifive mini 3 Retina | Android 4.4 | Rockchip RK3188 / 4 | 2048×1536 | $63 |
FNF ifive mini 3GS | Android 4.4 | MediaTek MT6592 / 8 | 2048×1536 | $168 |
FNF ifive mini 4 | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 2048×1536 | $225 |
PiPO U7 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×768 | $119 |
PiPO U8T | Android 4.2 | Rockchip RK3188 / 4 | 1024×768 | $192 |
Teclast P89 3G | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 2048×1536 | $170 |
Teclast X89HD | Android 4.2 | Intel Atom Z3735D / 4 | 2048×1536 | $274 |
Vido M3C | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×768 | $165 |
Vido M6c | Android 4.2 | Intel Atom Z2520 / 2 | 1024×768 | $160 |
8-дюймовые
Ainol iNOVO8 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735D / 4 | 1280×800 | $130 |
Chuwi VX8 | Android 4.4 | MediaTek MT8127 / 4 | 1280×800 | $80 |
Chuwi VX8 3G | Android 4.4 | Intel Atom Z3735G / 4 | 1280×800 | $80 |
Colorfly G808 3G | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1280×800 | $94 |
Colorfly i803 Q1 | Android 4.2 | Intel Atom Z3735E / 4 | 1280×800 | $160 |
Colorfly i818W 3G | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $120 |
Cube iWork8 | Windows 8.0 | Intel Atom Z3735E / 4 | 1280×800 | $91 |
Cube Talk8 | Android 4.4 | MediaTek MT8382 / 4 | 1280×800 | $82 |
Cube Talk8H | Android 4.4 | MediaTek MT8382 / 4 | 1280×800 | $69 |
Cube Talk8X | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 1280×800 | $70 |
Onda V819 4G | Android 4.3 | Marvell PXA1920 / 4 | 1280×800 | $107 |
Onda V819i | Android 4.2 | Intel Atom Z3735E / 4 | 1280×800 | $77 |
Onda V819w | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735E / 4 | 1280×800 | $112 |
Onda V820w | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $72 |
PiPO W2F | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $107 |
PiPO W4 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735G / 4 | 1280×800 | $80 |
PiPO W5 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $111 |
Teclast P80 3G | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 1280×800 | $98 |
Teclast X80h | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $82 |
VOYO X7 | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 1280×800 | $130 |
8,9-дюймовые
Chuwi V89 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1920×1200 | $358 |
FNF ifive MX2 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1920×1200 | $120 |
Onda V891w | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1920×1200 | $100 |
PiPO M7T | Android 4.2 | Rockchip RK3188 / 4 | 1920×1200 | $163 |
PiPO P4 | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 1920×1200 | $162 |
PiPO T9 | Android 4.2 | MediaTek MT6592 / 8 | 1920×1200 | $175 |
PiPO W6 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1920×1200 | $154 |
Ramos i9s | Android 4.4 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1920×1200 | $178 |
Ramos K6 | Android 4.2 | Actions ATM7039 / 4 | 1920×1200 | $140 |
Teclast P90 | Android 4.2 | Intel Atom Z2580 / 2 | 1920×1200 | $165 |
Teclast P90HD | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 2560×1600 | $170 |
Teclast X90HD | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735D / 4 | 2560×1600 | $158 |
9,4-дюймовые
PiPO P7 | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 1280×800 | $107 |
9,6-дюймовые
Onda V961w | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $150 |
9,7-дюймовые
Ainol AX9 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×768 | $120 |
Ainol Novo 9 Spark 2 | Android 4.2 | Actions ATM7039 / 4 | 2048×1536 | $56 |
Chuwi V99i | Android 4.2 | Intel Atom Z3735D / 4 | 2048×1536 | $225 |
Colorfly i977A 3G | Android 4.4 | Intel Atom Z3735F / 4 | 2048×1536 | $80 |
Cube i6 | Android 4.4 | Intel Atom Z3735F / 4 | 2048×1536 | $140 |
Cube T9 | Android 4.4 | MediaTek MT8752T / 8 | 2048×1536 | $236 |
Cube Talk97 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×768 | $132 |
Cube Talk97S | Android 4.2 | MediaTek MT8312 / 2 | 1024×768 | $132 |
Cube Talk98 | Android 4.2 | MediaTek MT8135 / 4 | 2048×1536 | $195 |
Cube Talk9X | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 2048×1536 | $157 |
FNF ifive 3 | Android 4.4 | Rockchip RK3188 / 4 | 2048×1536 | $200 |
FNF ifive Air | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 2048×1536 | $189 |
Onda V919 3G | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×768 | $145 |
Onda V919 3G Air | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 2048×1536 | $132 |
Onda V975i | Android 4.2 | Intel Atom Z3735D / 4 | 2048×1536 | $172 |
Onda V989 | Android 4.4 | Allwinner A80 / 8 | 2048×1536 | $133 |
PiPO P1 | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 2048×1536 | $217 |
PiPO P1 3G | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 2048×1536 | $217 |
Teclast P98 3G | Android 4.4 | MediaTek MT8392 / 8 | 2048×1536 | $140 |
Teclast P98 Air | Android 4.4 | Allwinner A80 / 8 | 2048×1536 | $178 |
Teclast T98 4G | Android 4.4 | MediaTek MT8752T / 8 | 2048×1536 | $259 |
Teclast X98 3G | Android 4.2 | Intel Atom Z3740D / 4 | 2048×1536 | $130 |
Teclast X98 Air 3G | Android 4.4 | Intel Atom Z3736F / 4 | 2048×1536 | $180 |
Teclast X98 Air II | Android 4.4 | Intel Atom Z3736F / 4 | 2048×1536 | $145 |
Vido M11 | Android 4.2 | Rockchip RK3188 / 4 | 2048×1536 | $275 |
Vido M11pro | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 2048×1536 | $93 |
VOYO X1 | Android 4.2 | MediaTek MT8382 / 4 | 1024×768 | $79 |
10,1-дюймовые
Ainol AX10 | Android 4.2 | MediaTek MT8389 / 4 | 1280×800 | $166 |
Ainol AX10T | Android 4.2 | MediaTek MT8312 / 2 | 1024×600 | $112 |
Chuwi V10HD 3G | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1920×1200 | $284 |
Colorfly i106 Q1 | Windows 8.1 | Intel Atom Z3740D / 4 | 1280×800 | $170 |
Cube Talk10 | Android 4.4 | MediaTek MT8382 / 4 | 1280×800 | $147 |
Onda V101w | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $126 |
Onda V102w | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1920×1200 | $130 |
PiPO P9 | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 1920×1200 | $165 |
PiPO P9 3G | Android 4.4 | Rockchip RK3288 / 4 | 1920×1200 | $165 |
Ramos i10 | Android 4.2 | Intel Atom Z2580 / 2 | 1920×1200 | $190 |
Ramos K100 | Android 4.4 | MediaTek MT6592 / 8 | 1920×1200 | $187 |
Teclast P19HD | Android 4.2 | Intel Atom Z2580 / 2 | 1920×1200 | $170 |
Teclast X10HD 3G | Android 4.4 + Windows 8.1 | Intel Atom Z3736F / 4 | 2560×1600 | $249 |
VOYO A1s | Windows 8.1 | Intel Atom Z3735F / 4 | 1280×800 | $132 |
VOYO Q101S | Android 4.2 | MediaTek MT6582 / 4 | 1280×800 | $169 |
11,6-дюймовые
Ramos i12c | Android 4.2 | Intel Atom Z2580 / 2 | 1366×768 | $213 |